Tabla de Clubes
Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDINGA | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 34 | 4 | 11 |
2 | GUALTIERI F.C. | 11 | 3 | 2 | 5 | 31 | 37 | -6 | 8 |
3 | MERCEDERARIO | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 46 | -15 | 7 |
4 | MERCADITO | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 36 | -21 | 3 |
5 | LOS ALBICELESTES | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 50 | -35 | 2 |
Imprimir Descargar en XLS