Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 28/11/2015 3g Aguilera Fede 1
2 28/11/2015 3g Cordoba Franco 1
3 28/11/2015 3g Franchelli Santiago 1
4 28/11/2015 3g Stafolani Emilio 1
5 28/11/2015 Buena Vista Silva David 1
6 28/11/2015 El Verde Gonzalez Mariano 1
7 28/11/2015 Ensenadas F.c. Andrada Alejandro 1
8 28/11/2015 Ensenadas F.c. Percara Adrian 1
9 28/11/2015 Ensenadas F.c. Soave Adrian 1
10 28/11/2015 La Union Bogni Ezequiel 1
11 28/11/2015 Mandinga Calderon Emanuel 1
12 28/11/2015 Mandinga Miguez Gaston 2
13 28/11/2015 Muebleria Stylo Campo Becerra Nicolas 1
14 28/11/2015 Muebleria Stylo Campo Gomez Claudio 1
15 28/11/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Gustavo 1
16 28/11/2015 Muebleria Stylo Campo Toledo Enrique 1
17 21/11/2015 Aston Birra Carola Marcos 1
18 21/11/2015 Aston Birra Martinez Fransisco 1
19 21/11/2015 Buena Vista Cueva Martin 1
20 21/11/2015 Buena Vista Flores Carlos 1
21 21/11/2015 El Verde Brollo Emanuel 1
22 21/11/2015 La Union Bogni Ezequiel 1
23 21/11/2015 La Union Gualtieri Gustavo 1
24 21/11/2015 Los Albicelestes Antunez Luis 1
25 21/11/2015 Mandinga Arguello Mauricio 2
26 21/11/2015 Mandinga Bonvillani Pablo 1
27 21/11/2015 Mandinga Calderon Emanuel 1
28 21/11/2015 Mandinga Ortega Ariel 1
29 21/11/2015 Mercadito Los Amigos. Aguirre Guillermo 1
30 21/11/2015 Muebleria Stylo Campo Benitez Facundo 1
31 21/11/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Alejandro 1
32 21/11/2015 Muebleria Stylo Campo Romero Maico 1
33 21/11/2015 Romu F.c. Blanc Franco 2
34 21/11/2015 Romu F.c. Gustavo Cuello 1
35 21/11/2015 Romu F.c. Moreno David 1
36 21/11/2015 Romu F.c. Quiñones Facundo 1
37 14/11/2015 Buena Vista Cueva Martin 1
38 14/11/2015 Buena Vista Cuevas David 1
39 14/11/2015 Buena Vista Perez Gustavo 1
40 14/11/2015 Buena Vista Silva David 1
41 14/11/2015 El Verde Jaime Gaston 1
42 14/11/2015 El Verde Rodriguez Nico 1
43 14/11/2015 Los Albicelestes QuiÑones Juan 1
44 14/11/2015 Muebleria Stylo Campo Becerra Fernando 1
45 14/11/2015 Muebleria Stylo Campo Becerra Nicolas 1
46 14/11/2015 Muebleria Stylo Campo Escudero Gustavo 1
47 14/11/2015 Romu F.c. Gustavo Cuello 1
48 31/10/2015 3g Chiaraviglio Lautaro 1
49 31/10/2015 Aston Birra Perez Alejandro 1
50 31/10/2015 Buena Vista Carrizo Emiliano 1
51 31/10/2015 Buena Vista Cueva Martin 1
52 31/10/2015 Buena Vista Silva David 1
53 31/10/2015 El Verde Capello Pablo 1
54 31/10/2015 Ensenadas F.c. Avalos Ariel 1
55 31/10/2015 Ensenadas F.c. Dominguez Federico 1
56 31/10/2015 La Feria Duran Alejandro 2
57 31/10/2015 La Feria Torres Sebastian 1
58 31/10/2015 La Union Junco Enzo 1
59 31/10/2015 La Union Quiroga Roman 1
60 31/10/2015 La Union Viale Lucas 1
61 31/10/2015 Los Albicelestes QuiÑones Juan 1
62 31/10/2015 Mandinga Miguez Gaston 1
63 31/10/2015 Mercadito Los Amigos. Aguirre Guillermo 1
64 31/10/2015 Mercadito Los Amigos. Carranza German Esteban 1
65 31/10/2015 Mercadito Los Amigos. Sagua Facundo Horacio 2
66 31/10/2015 Romu F.c. Amaya Renzo 1
67 24/10/2015 3g Avila Joel 1
68 24/10/2015 3g Cordoba Franco 1
69 24/10/2015 Buena Vista Cuevas David 1
70 24/10/2015 El Verde Goñi Juan 1
71 24/10/2015 Ensenadas F.c. Etcher Dario 1
72 24/10/2015 La Union Gualtieri Gustavo 1
73 24/10/2015 Mercadito Los Amigos. Aballay Matias Daniel 1
74 24/10/2015 Mercadito Los Amigos. Sagua Facundo Horacio 1
75 24/10/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Alejandro 1
76 24/10/2015 Muebleria Stylo Campo Toledo Enrique 1
77 17/10/2015 3g Chavez Cesar 1
78 17/10/2015 3g Chiaraviglio Lautaro 1
79 17/10/2015 3g Falcon Sergio 1
80 17/10/2015 3g Franchelli Santiago 1
81 17/10/2015 3g Stafolani Emilio 1
82 17/10/2015 Buena Vista Cueva Martin 1
83 17/10/2015 Buena Vista Perez Ezequiel 1
84 17/10/2015 Ensenadas F.c. Avalos Ariel 1
85 17/10/2015 Ensenadas F.c. Dominguez Federico 1
86 17/10/2015 Ensenadas F.c. Percara Adrian 2
87 17/10/2015 La Feria Batione Diego 2
88 17/10/2015 La Feria De Yuani Fernando 1
89 17/10/2015 La Feria Torres Sebastian 1
90 17/10/2015 Los Albicelestes Diego Bustos 1
91 17/10/2015 Los Albicelestes Flocco Kevin 1
92 17/10/2015 Mandinga Chirinos Matias 1
93 17/10/2015 Mandinga Santamaria Gaston 1
94 17/10/2015 Mercadito Los Amigos. Aballay Matias Daniel 1
95 17/10/2015 Mercadito Los Amigos. Carranza German Esteban 1
96 17/10/2015 Mercadito Los Amigos. Sagua Facundo Horacio 2
97 17/10/2015 Mercadito Los Amigos. Sola Leo 1
98 17/10/2015 Muebleria Stylo Campo Fernandez Cristian 1
99 17/10/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Gustavo 2
100 17/10/2015 Romu F.c. Amaya Renzo 1
101 10/10/2015 3g Cordoba Franco 1
102 10/10/2015 Buena Vista Silva David 1
103 10/10/2015 El Verde Maturano Ivan 1
104 10/10/2015 La Feria Batione Diego 1
105 10/10/2015 La Feria Felipeli Guido 1
106 10/10/2015 La Union Quiroga Roman 1
107 10/10/2015 La Union Viale Lucas 1
108 10/10/2015 Los Albicelestes Ventura Luis 1
109 10/10/2015 Muebleria Stylo Campo Becerra Nicolas 1
110 10/10/2015 Muebleria Stylo Campo Gomez Claudio 1
111 10/10/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Alejandro 1
112 10/10/2015 Romu F.c. Blanc Gaston 1
113 03/10/2015 3g Franchelli Santiago 2
114 03/10/2015 3g Plaul Marcos 1
115 03/10/2015 Buena Vista Cueva Martin 1
116 03/10/2015 Buena Vista Perez Alejandro 1
117 03/10/2015 Buena Vista Perez Cristian 1
118 03/10/2015 Buena Vista Perez Dario 1
119 03/10/2015 Buena Vista Perez Gustavo 1
120 03/10/2015 El Verde Goñi Juan 1
121 03/10/2015 El Verde Maturano Ivan 1
122 03/10/2015 El Verde Rodriguez Nico 1
123 03/10/2015 El Verde Vaces Dario 2
124 03/10/2015 Ensenadas F.c. Dominguez Matias 2
125 03/10/2015 Ensenadas F.c. Percara Adrian 1
126 03/10/2015 La Feria Felipeli Guido 1
127 03/10/2015 La Feria Torres Sebastian 1
128 03/10/2015 La Feria Veron Fernando 1
129 03/10/2015 La Union Gualtieri Gustavo 1
130 03/10/2015 La Union Gualtieri Franco 1
131 03/10/2015 Los Albicelestes Cuello Lucas 1
132 03/10/2015 Los Albicelestes Flocco Kevin 1
133 03/10/2015 Los Albicelestes Valfre Luis 2
134 03/10/2015 Mercadito Los Amigos. Carranza German Esteban 2
135 03/10/2015 Mercadito Los Amigos. Olivieri Gaston Ezequiel 1
136 03/10/2015 Mercadito Los Amigos. Sagua Facundo Horacio 1
137 03/10/2015 Romu F.c. Amaya Renzo 1
138 03/10/2015 Romu F.c. Blanc Franco 2
139 03/10/2015 Romu F.c. Gustavo Cuello 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Mercadito Los Amigos. Sagua Facundo Horacio 6
2 Buena Vista Cueva Martin 5
3 Mercadito Los Amigos. Carranza German Esteban 4
4 3g Franchelli Santiago 4
5 Romu F.c. Blanc Franco 4
6 Buena Vista Silva David 4
7 Ensenadas F.c. Percara Adrian 4
8 La Feria Torres Sebastian 3
9 Muebleria Stylo Campo Perez Alejandro 3
10 La Union Gualtieri Gustavo 3
11 Muebleria Stylo Campo Perez Gustavo 3
12 La Feria Batione Diego 3
13 Mandinga Miguez Gaston 3
14 Romu F.c. Amaya Renzo 3
15 3g Cordoba Franco 3
16 Muebleria Stylo Campo Becerra Nicolas 3
17 Romu F.c. Gustavo Cuello 3
18 Muebleria Stylo Campo Gomez Claudio 2
19 La Union Quiroga Roman 2
20 Ensenadas F.c. Dominguez Federico 2
21 El Verde Goñi Juan 2
22 La Union Viale Lucas 2
23 La Feria Duran Alejandro 2
24 3g Chiaraviglio Lautaro 2
25 Buena Vista Cuevas David 2
26 El Verde Maturano Ivan 2
27 Los Albicelestes QuiÑones Juan 2
28 Buena Vista Perez Gustavo 2
29 Ensenadas F.c. Dominguez Matias 2
30 El Verde Rodriguez Nico 2
31 Los Albicelestes Flocco Kevin 2
32 3g Stafolani Emilio 2
33 La Union Bogni Ezequiel 2
34 Muebleria Stylo Campo Toledo Enrique 2
35 El Verde Vaces Dario 2
36 Mandinga Calderon Emanuel 2
37 Mercadito Los Amigos. Aballay Matias Daniel 2
38 Mercadito Los Amigos. Aguirre Guillermo 2
39 Los Albicelestes Valfre Luis 2
40 Ensenadas F.c. Avalos Ariel 2
41 Mandinga Arguello Mauricio 2
42 La Feria Felipeli Guido 2
43 Mandinga Bonvillani Pablo 1
44 Mercadito Los Amigos. Sola Leo 1
45 Muebleria Stylo Campo Becerra Fernando 1
46 Buena Vista Perez Alejandro 1
47 Los Albicelestes Antunez Luis 1
48 Aston Birra Perez Alejandro 1
49 Mandinga Ortega Ariel 1
50 3g Chavez Cesar 1
51 3g Avila Joel 1
52 Muebleria Stylo Campo Escudero Gustavo 1
53 Mercadito Los Amigos. Olivieri Gaston Ezequiel 1
54 Muebleria Stylo Campo Benitez Facundo 1
55 Los Albicelestes Diego Bustos 1
56 3g Plaul Marcos 1
57 Buena Vista Flores Carlos 1
58 Muebleria Stylo Campo Fernandez Cristian 1
59 Muebleria Stylo Campo Romero Maico 1
60 La Feria Veron Fernando 1
61 El Verde Jaime Gaston 1
62 Romu F.c. Moreno David 1
63 Romu F.c. Blanc Gaston 1
64 Mandinga Chirinos Matias 1
65 Aston Birra Martinez Fransisco 1
66 Los Albicelestes Ventura Luis 1
67 El Verde Gonzalez Mariano 1
68 Los Albicelestes Cuello Lucas 1
69 3g Falcon Sergio 1
70 Buena Vista Carrizo Emiliano 1
71 El Verde Brollo Emanuel 1
72 Romu F.c. Quiñones Facundo 1
73 Mandinga Santamaria Gaston 1
74 La Union Gualtieri Franco 1
75 Aston Birra Carola Marcos 1
76 La Feria De Yuani Fernando 1
77 Buena Vista Perez Cristian 1
78 Ensenadas F.c. Soave Adrian 1
79 La Union Junco Enzo 1
80 3g Aguilera Fede 1
81 Buena Vista Perez Dario 1
82 Ensenadas F.c. Andrada Alejandro 1
83 El Verde Capello Pablo 1
84 Buena Vista Perez Ezequiel 1
85 Ensenadas F.c. Etcher Dario 1
Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 28/11/2015 El Aguila Avila Jonas 1
2 28/11/2015 Jorge F.c. Frias Angel 1
3 28/11/2015 Jorge F.c. Pinotti Juan 2
4 28/11/2015 Jorge F.c. Rosales Jorge 1
5 28/11/2015 La Esquina Basconcello Joan 1
6 28/11/2015 La Esquina Pereyra Leonardo 1
7 28/11/2015 La Seleccion Lopez Cristian 1
8 28/11/2015 La Seleccion Zarate Agustin 1
9 28/11/2015 Los Vagos Bottarini Agustin 2
10 28/11/2015 Los Vagos Jeremias Biglia 1
11 28/11/2015 Los Vagos Moreno Facundo 3
12 28/11/2015 Mamadera F.c. Antuña Nicolas 1
13 28/11/2015 Mamadera F.c. Cuello Luciano 1
14 28/11/2015 Mercedario Calderon Gonzalo 1
15 28/11/2015 Mercedario Jose Calderon 1
16 28/11/2015 Pizzeria Rex Valera Leon 2
17 28/11/2015 Real Bañil Fernandez Dante 2
18 28/11/2015 Real Bañil Palaveccino Walter 1
19 21/11/2015 El Aguila Luciano Leal 1
20 21/11/2015 El Aguila Ochoa Rafael 1
21 21/11/2015 La Esquina Abel Pereyra 1
22 21/11/2015 La Seleccion Oviedo Gabriel 1
23 21/11/2015 La Seleccion Oviedo Sergio 1
24 21/11/2015 La Seleccion Reynoso Emiliano 1
25 21/11/2015 La Seleccion Zarate Agustin 1
26 21/11/2015 Los Cafeteros Reyes Julian 1
27 21/11/2015 Mamadera F.c. Espindola Marcelo 1
28 21/11/2015 Mamadera F.c. Navarro Gilberto 1
29 21/11/2015 Mercedario Calderon Gonzalo 1
30 21/11/2015 Real Bañil Novoa Ezequiel 1
31 21/11/2015 Real Bañil Palaveccino Walter 1
32 14/11/2015 Los Cafeteros Reyes Julian 1
33 14/11/2015 Los Vagos Jeremias Biglia 1
34 14/11/2015 Los Vagos Moreno Facundo 2
35 14/11/2015 Los Vagos Saborgnano 1
36 14/11/2015 Los Vagos Saldaño Patricio 1
37 14/11/2015 Mamadera F.c. Espindola Marcelo 2
38 14/11/2015 Mamadera F.c. Freire Lauriano 1
39 14/11/2015 Mamadera F.c. Navarro Gilberto 1
40 14/11/2015 Mamadera F.c. Torres Juan 1
41 14/11/2015 Mercedario Jose Calderon 2
42 14/11/2015 Mercedario Mercado Federico 1
43 14/11/2015 Mercedario Olivares Dario 1
44 14/11/2015 Real Bañil Fernandez Dante 1
45 14/11/2015 Real Bañil Palaveccino Walter 2
46 31/10/2015 El Aguila Avila Jonas 1
47 31/10/2015 El Aguila Luciano Leal 1
48 31/10/2015 El Aguila Rios Cesar 1
49 31/10/2015 Jorge F.c. Pinotti Juan 1
50 31/10/2015 La Seleccion Oviedo Gabriel 1
51 31/10/2015 La Seleccion Reynoso Emiliano 2
52 31/10/2015 Los Vagos Moreno Facundo 1
53 31/10/2015 Los Vagos Saborgnano 1
54 31/10/2015 Mamadera F.c. Antuña Nicolas 2
55 31/10/2015 Mamadera F.c. QuiÑones Silvio 1
56 31/10/2015 Pizzeria Rex Avila Miguel 1
57 31/10/2015 Real Bañil Ghigo Sergio 1
58 24/10/2015 El Aguila Lopez Jorge 1
59 24/10/2015 El Aguila Luciano Leal 1
60 24/10/2015 El Aguila Ochoa Rafael 1
61 24/10/2015 La Esquina Pereyra Leonardo 1
62 24/10/2015 La Esquina Pereyra Nelson 2
63 24/10/2015 La Esquina Torradi Marcelo 1
64 24/10/2015 Los Vagos Castro Luis 1
65 24/10/2015 Los Vagos Moreno Facundo 1
66 24/10/2015 Los Vagos Saldaño Patricio 1
67 24/10/2015 Mamadera F.c. Berte Pablo 1
68 24/10/2015 Pizzeria Rex Valera Rodolfo 1
69 10/10/2015 El Aguila Luna Mauro 1
70 10/10/2015 Jorge F.c. Amaya Diego 1
71 10/10/2015 Jorge F.c. Hahn Franco 1
72 10/10/2015 La Esquina Enzo Cejas 1
73 10/10/2015 La Seleccion Oviedo Gabriel 1
74 10/10/2015 La Seleccion Zarate Agustin 1
75 10/10/2015 Los Poca Soda Luna Diego 1
76 10/10/2015 Mamadera F.c. Antuña Nicolas 1
77 10/10/2015 Mercedario Mercado Federico 1
78 10/10/2015 Mercedario Olivares Dario 1
79 10/10/2015 Pizzeria Rex Avila Miguel 1
80 10/10/2015 Pizzeria Rex Molina Dario 1
81 10/10/2015 Pizzeria Rex Pereyra Maximiliano 1
82 10/10/2015 Pizzeria Rex Tortoza Ariel 2
83 10/10/2015 Pizzeria Rex Valera Rodolfo 1
84 10/10/2015 Real Bañil Geuna Pablo 1
85 26/09/2015 El Aguila Guzman Diego 1
86 26/09/2015 Fair Play Bigo Fabricio (baja) 1
87 26/09/2015 La Seleccion Reynoso Emiliano 2
88 26/09/2015 Mercedario Dominguez Victor 1
89 26/09/2015 Mercedario Jose Calderon 1
90 26/09/2015 Pizzeria Rex Figueroa Alexis 1
91 26/09/2015 Real Bañil Fernandez Dante 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Los Vagos Moreno Facundo 7
2 La Seleccion Reynoso Emiliano 5
3 Real Bañil Fernandez Dante 4
4 Real Bañil Palaveccino Walter 4
5 Mamadera F.c. Antuña Nicolas 4
6 Mercedario Jose Calderon 4
7 Jorge F.c. Pinotti Juan 3
8 El Aguila Luciano Leal 3
9 La Seleccion Oviedo Gabriel 3
10 Mamadera F.c. Espindola Marcelo 3
11 La Seleccion Zarate Agustin 3
12 Pizzeria Rex Valera Leon 2
13 Pizzeria Rex Tortoza Ariel 2
14 Pizzeria Rex Valera Rodolfo 2
15 Los Vagos Jeremias Biglia 2
16 El Aguila Ochoa Rafael 2
17 Los Cafeteros Reyes Julian 2
18 Los Vagos Bottarini Agustin 2
19 El Aguila Avila Jonas 2
20 La Esquina Pereyra Leonardo 2
21 Pizzeria Rex Avila Miguel 2
22 Los Vagos Saldaño Patricio 2
23 Mercedario Mercado Federico 2
24 La Esquina Pereyra Nelson 2
25 Mercedario Calderon Gonzalo 2
26 Mamadera F.c. Navarro Gilberto 2
27 Mercedario Olivares Dario 2
28 Los Vagos Saborgnano 2
29 La Esquina Enzo Cejas 1
30 La Esquina Torradi Marcelo 1
31 El Aguila Guzman Diego 1
32 El Aguila Lopez Jorge 1
33 Mamadera F.c. Torres Juan 1
34 Los Poca Soda Luna Diego 1
35 Mamadera F.c. QuiÑones Silvio 1
36 Jorge F.c. Frias Angel 1
37 Pizzeria Rex Pereyra Maximiliano 1
38 Mamadera F.c. Cuello Luciano 1
39 Real Bañil Geuna Pablo 1
40 Los Vagos Castro Luis 1
41 Jorge F.c. Rosales Jorge 1
42 Real Bañil Ghigo Sergio 1
43 La Esquina Basconcello Joan 1
44 Pizzeria Rex Figueroa Alexis 1
45 Jorge F.c. Amaya Diego 1
46 La Seleccion Lopez Cristian 1
47 Fair Play Bigo Fabricio (baja) 1
48 Jorge F.c. Hahn Franco 1
49 Real Bañil Novoa Ezequiel 1
50 Mamadera F.c. Freire Lauriano 1
51 Mercedario Dominguez Victor 1
52 El Aguila Rios Cesar 1
53 La Seleccion Oviedo Sergio 1
54 El Aguila Luna Mauro 1
55 Pizzeria Rex Molina Dario 1
56 Mamadera F.c. Berte Pablo 1
57 La Esquina Abel Pereyra 1




Imprimir    Descargar en XLS